
Brasileirão Série A - 2019
Classificação
Tabela
Times %
SG
GC
GP
D
E
V
J
PG
- 1° Flamengo 81 53 33 86 3 6 28 37 90
- 2° Santos 63 23 33 56 8 8 21 37 71
- 3° Palmeiras 63 27 32 59 6 11 20 37 71
- 4° Grêmio 58 26 36 62 10 8 19 37 65
- 5° Athletico-PR 56 19 32 51 10 9 18 37 63
- 6° São Paulo 54 8 29 37 9 12 16 37 60
- 7° Corinthians 50 9 32 41 9 14 14 37 56
- 8° Internacional 48 4 38 42 13 9 15 37 54
- 9° Fortaleza-CE 45 0 48 48 15 8 14 37 50
- 10° Goiás 44 -19 62 43 16 7 14 37 49
- 11° Bahia 44 2 41 43 12 13 12 37 49
- 12° Atlético-MG 43 -3 47 44 15 9 13 37 48
- 13° Vasco da Gama 43 -6 44 38 13 12 12 37 48
- 14° Fluminense 38 -9 45 36 16 10 11 37 43
- 15° Botafogo 37 -14 44 30 21 3 13 37 42
- 16° Ceará-CE 34 -5 40 35 19 8 10 37 38
- 17° Cruzeiro 32 -17 44 27 15 15 7 37 36
- 18° CSA-AL 28 -33 56 23 21 8 8 37 32
- 19° Chapecoense 27 -21 51 30 20 10 7 37 31
- 20° Avai 17 -44 62 18 24 10 3 37 19
PRÓXIMOS JOGOS
-
2X2Sáb 02/11 17h00 - Parque dos Campeonatos?
-
0X0Sáb 02/11 19h00 - Laranjeiras?
-
1X0Sáb 02/11 19h00 - Palestra Itália?
-
0X3Sáb 02/11 21h00 - Estádio Índio Condá?
-
4X1Dom 03/11 16h00 - Maracanã?
-
2X0Dom 03/11 18h00 - Grêmio Arena?
-
1X0Dom 03/11 18h00 - Arena da Baixada?
-
1X1Dom 03/11 19h00 - Mineirão?
-
4X1Dom 03/11 19h00 - Vila Belmiro?
-
2X0Dom 03/11 19h30 - Serra Dourada?
Legenda:
Classificados
Rebaixados
Regulamento
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento