
Libertadores - 2019
Classificação geral
%
SG
GC
GP
D
E
V
J
PG
- 1° Palmeiras 83 12 1 13 1 0 5 6 15
- 2° Cruzeiro 83 9 2 11 1 0 5 6 15
- 3° Internacional 77 5 6 11 0 2 4 6 14
- 4° Cerro Porteño-PAR 72 5 5 10 1 1 4 6 13
- 5° Nacional-URU 72 3 2 5 1 1 4 6 13
- 6° Libertad-PAR 66 4 7 11 2 0 4 6 12
- 7° Boca Juniors-ARG 61 4 6 10 1 2 3 6 11
- 8° Flamengo 55 6 5 11 2 1 3 6 10
- 9° LDU-EQU 55 4 8 12 2 1 3 6 10
- 10° Grêmio 55 4 4 8 2 1 3 6 10
- 11° Peñarol-URU 55 2 5 7 2 1 3 6 10
- 12° San Lorenzo 55 2 2 4 2 1 3 6 10
- 13° River Plate-ARG 55 5 5 10 0 4 2 6 10
- 14° Athletico-PR 50 5 6 11 3 0 3 6 9
- 15° Olimpia-PAR 50 3 6 9 1 3 2 6 9
- 16° Godoy Cruz-ARG 50 2 3 5 1 3 2 6 9
- 17° Emelec-EQU 50 1 5 6 1 3 2 6 9
- 18° Deportes Tolima-COL 44 -1 8 7 2 2 2 6 8
- 19° Palestino 38 0 7 7 3 1 2 6 7
- 20° Sporting Cristal-PER 38 -3 11 8 3 1 2 6 7
- 21° Melgar-PER 38 -7 9 2 3 1 2 6 7
- 22° Atlético-MG 33 -4 10 6 4 0 2 6 6
- 23° Univ. Concepcion-CHI 33 -2 11 9 2 3 1 6 6
- 24° Rosario Central-ARG 33 -3 9 6 2 3 1 6 6
- 25° Universidad Católica-CHI 27 -5 11 6 3 2 1 6 5
- 26° Deportivo Lara-VEN 27 -6 10 4 3 2 1 6 5
- 27° Jorge Wilstermann-BOL 27 -8 13 5 3 2 1 6 5
- 28° Huracán 22 -4 9 5 4 1 1 6 4
- 29° San José-BOL 22 -12 19 7 4 1 1 6 4
- 30° Zamora-VEN 16 -4 10 6 5 0 1 6 3
- 31° Junior Barranquilla-COL 16 -7 8 1 5 0 1 6 3
- 32° Alianza Lima-PER 5 -10 12 2 5 1 0 6 1
PUBLICIDADE
Legenda:
Classificados
Rebaixados
Regulamento
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento